
糖心Vlog儀器jingfeng instrument
189 2684 1913/龔(gōng)先(xiān)生
182 7957 2609/龔先生
添加微(wēi)信
產品分類(lèi)
Classification
| 產品型(xíng)號 | JMD/HWHS-1000L |
| 試樣限製(zhì) | 本試(shì)驗設備禁止:易燃(rán)、易爆、易揮發性(xìng)物質試樣的試驗或儲存,腐蝕性物質試樣的(de)試驗或儲存,生物試樣的試驗或儲存,強電磁(cí)發射源(yuán)試樣(yàng)的試驗或儲存,放射(shè)性物質試樣的試驗或儲存,劇毒物質試樣的試驗或儲存,試驗或儲存過程中可能產生易燃、爆炸、揮發、劇毒、腐(fǔ)蝕及放射性物(wù)質的試樣的試驗或儲存(cún) |
| 標(biāo)稱(chēng)內容積 | 1000L |
| 內箱尺寸 | 寬1000mm×深1000mm×高1000mm |
| 外型尺(chǐ)寸 | 寬1500mm×深1500mm×高1900mm |
| 重量 | 500KG |
| 電源 | 380V~10KW |
| 測試環境條件 | 環境溫度(dù)為+5~+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 |
| 測試方法(fǎ) | GB/T5170.2-2008溫度試驗設備-GB/T5170.5-2008濕熱試驗設備 |
| 溫度(dù)範圍 | -40℃~+150℃ |
| 濕度範圍 | 20%-98%濕度(25至85度可做濕(shī)度) |
| 溫度波動度 | ≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波動度為≤±0.25℃) |
| 溫度偏差 | ±2℃ |
| 溫度均勻度 | 小於等於±2℃ |
| 升溫時間 | 3℃/min(平(píng)均升(shēng)溫速(sù)率) |
| 降(jiàng)溫時間 | 1℃/min(平均降溫速率) |
| 濕度範圍(僅濕熱型) | (20~98)%RH |
| 相(xiàng)對(duì)濕度(dù)偏差(僅濕熱型) | ±2.0%RH |
| 滿足(zú)試驗方法 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方(fāng)法Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗(yàn)方法Bb GJB150.4-1986低溫試(shì)驗 GJB150.3-1986高溫試驗 GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定(dìng)濕熱試驗方法Cab GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)交變濕熱試驗方法Db GJB150.9-1986濕(shī)熱試驗(每(měi)立方米負載不大於35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無(wú)有(yǒu)源濕、熱負載) |
| 保溫圍護結構 | 1.外壁材料:優質沙麵不(bú)鏽(xiù)鋼板 2.內壁材料:優質鏡麵不鏽鋼板(密封條可耐高低溫範圍-100度(dù)----+300度,壽命10年) 3.箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
| 空氣調節通道A | 1.采多翼離心(xīn)式循壞風扇(shàn),加強軸心加耐高低溫之旋轉葉片鋁合金製成,以(yǐ)達強製對流。 2.FLOWTHROW送風方式;水平擴散垂(chuí)直熱交換弧形循環。 3.可調式側(cè)吹出風口及護(hù)綱回風口。 |
| 試驗箱標準配置 | 1.觀察窗:透明電熱膜中(zhōng)空鋼化玻璃(lí)1個(位於門上) 2.引線孔:φ50mm1個(位(wèi)於箱體左側) 3.門上(shàng)備室內照(zhào)明燈(dēng)(高效長壽(shòu)節能燈) 4.移動腳(jiǎo)輪:4個 5.樣品架:不鏽鋼樣品架1層,掛鉤4個(gè),承重(均布):25kg/層(箱內樣品累計總承載不超過:100kg) |
| 門 | 開鉸鏈門(mén)(麵對箱體時,左鉸(jiǎo)鏈,右把手),配觀察窗、照明燈、窗(chuāng)框/門框防凝(níng)露電熱裝置 |
| 控製麵板 | 控製器顯示屏、電源開關及狀態(tài)指示燈 |
| 機械室 | 製冷機組、接(jiē)水(shuǐ)盤、排水(shuǐ)孔冷凝風機、冷凝器進風口、補給水箱 |
| 配電控製(zhì)櫃 | IO板、機床變壓器、鎮流器、中間繼電器、時間繼電器、固態繼電器、交(jiāo)流(liú)接觸(chù)器、熱繼電器、保險絲、空氣開關 |
| 加熱器 | 1.鎳鉻合金電熱絲式(shì)加熱(rè)器; 2.加熱器控製方式:無觸點等周期脈衝調寬,SSR(固態繼電器(qì)) ;3.加熱器功率:12KW |
| 加濕器(僅濕熱型) | 1.外置可拆卸鍋爐加濕方法; 2.不(bú)鏽鋼鎧(kǎi)裝加熱器; 3.加熱器控製方式:無(wú)觸(chù)點等周期脈衝調寬,SSR(固態繼電器); 4.水位控製裝置,加熱器防幹(gàn)燒裝置,沉澱物收集裝置,液位觀察(chá)窗; 5.加(jiā)濕器功率:2.5KW |
| 水路(僅濕熱型) | 1.補給水箱50L,含高(gāo)低水位指示,可拆(chāi)卸清洗; 2.高效電磁擠壓水泵,可連續運轉5000H; 3.高低溫雙水位電子液位開關,可防止誤動作; 4.缺水空焚超溫保(bǎo)護+超低水位保護+供水超時,確(què)保設備安(ān)全運行 |
| 電源線孔及排水孔 | 位於箱體背麵 |
| 工作方式A | 采用二級壓縮 |
| 製冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 |
| 蒸發器 | 翅(chì)片管式換熱器(兼做除濕器) |
| 冷凝器 | 風冷式:翅(chì)片管式換(huàn)熱器 |
| 節(jiē)流(liú)裝置(zhì) | 膨(péng)脹閥+毛細管 |
| 板(bǎn)式熱(rè)交換器(複疊式製冷係統采用) | 不鏽鋼釺焊板式換熱器 |
| 製冷機控製方(fāng)式 | 1.控製係統根據試驗條件自動調節(jiē)製(zhì)冷機運行最佳節能工況; 2.蒸發器製冷量由控製係統驅動電磁閥切換 3.壓縮機回氣冷卻回路 |
| 製(zhì)冷劑 | R404a/R23(臭氧耗損指數(shù)均為0,R23為複疊式製冷係(xì)統采用) |
| 控製器型號 | 韓國三元TEMI880 |
| 顯示器 | TEMI880:7英寸 |
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 |
| 設定方式 | TEMI880中英文菜單(可自由選擇),觸摸屏方(fāng)式(shì)輸入 |
| 程序容量 | TEMI880(觸摸式) 1.程序:最大10組 2.段數:最大120段 3.循環數:最大(dà)可無限循環 |
| 設定範圍 | 溫度:根據設備的溫(wēn)度工作範圍調整 |
| 分辨率 | 溫度(dù):0.1℃;時間:1min;濕(shī)度:0.1%RH(溫濕度試驗(yàn)設備) |
| 輸入 | PT100白金熱電阻 |
| 控(kòng)製方式 | 1.抗積分飽和PID 2.BTC平衡調溫控製方式+DCC智能冷量控製+DEC智能電氣控製(溫度試驗設備) 3.BTHC平衡調溫調濕控製方式+DCC智能冷量控製+DEC智能電氣控(kòng)製(溫濕度試驗設備) |
| 曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣時刻的時間(jiān);最大記錄時間為180天(當(dāng)采樣周期(qī)為60S時) |
| 附屬功能 | 1.故障報警及原因、處理提示功能; 2.斷電保護(hù)功能 3.上下限溫度(dù)保(bǎo)護功能 4.日曆定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行(háng)) 5.自診斷功能 |
| 溫濕度測量 | 溫(wēn)度:PT100白金熱電阻(zǔ) 濕(shī)度(dù):幹濕球溫度計(jì)法(僅濕熱(rè)型) |
| 供水方式 | 水泵提升 |
| 供水裝置位置 | 正麵抽屜式水箱 |
| 儲水箱容積(jī) | 50L(手提式) |
| 供(gòng)水水質要求 | 電阻(zǔ)率≥500Ω·m |
| 製冷(lěng)係統(tǒng) | 1.壓縮機過熱;2.壓縮機(jī)過流;3.壓縮機超壓;4.冷凝風(fēng)機過熱 |
| 加濕係統(僅濕熱型) | 1.加濕熱管幹燒;2.水位異常;3.供水超時 |
| 試(shì)驗箱 | 1.可調式超溫;2.空(kōng)氣調(diào)節通道極限(xiàn)超溫;3.風機電機過熱 |
| 其它 | 1.總電源相序和缺相保護(三相式電源適用) 2.過載及短路保護 3.箱體多次(cì)開門造成製(zhì)冷係(xì)統故障報警保護 |
| 電源線纜(lǎn) | 380V~10KW |
| 總電源開關 | NFB斷路器 |
| 運(yùn)輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 |
| 使用(yòng)條(tiáo)件 | 由用戶保證(zhèng)下列各項條件 |
| 安裝場地 | 1.地麵平整,通風良好 2.設備周圍無強烈振動 3.設備周(zhōu)圍無強電(diàn)磁場影響 4.設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 5.設備周圍留有適當的使用及維護空間 |
| 環境條件 | 1.溫度:5℃~35℃ 2.相對濕度:≤85%3. 氣壓(yā):86kPa~106kPa |
| 自來水(僅限(xiàn)配純(chún)水機的濕熱型設備) | 流量≥200kg/h, 壓(yā)力0.1MPa~0.25MPa 自來水符合GB5749-1985生活飲用水衛生標準(zhǔn) 注(zhù):純水機備DN15內螺紋接頭 |
手機網站
添加微信
小程(chéng)序(xù)