
糖心Vlog儀(yí)器jingfeng instrument
189 2684 1913/龔先生(shēng)
182 7957 2609/龔先生
添加微信
主(zhǔ)要特點:
功能簡(jiǎn)捷(單向測量,單向處理),經濟實用
適合現場和計量室環境
可選有/無氣浮
操作簡單,輕便(biàn)靈活
測力可調,排除人為(wéi)因素,精度高
自(zì)動記錄拐點
高精度光柵測量係統
具有雙測頭,測量範圍可擴展
V5/V6上下移動為手自一體
測(cè)頭可左右移動(dòng),方便測量
屏幕大,一次測量可同時顯(xiǎn)示直(zhí)徑和孔心距(jù)
標準配置:
一套電源適配器
一個標準直徑4mm炭化鎢測頭
一個設定規
測試報告、質量保證書(shū)、操作手冊各一份(fèn)
| 型號 | V3-400 | V3-700 | V4-400 | V4-700 | V5-400 | V5-700 | V5-1100 | V6-400 | V6-700 | V6-1100 |
| 測量範圍(mm) | 407 | 711 | 407 | 711 | 407 | 711 | 1100 | 407 | 711 | 1100 |
| 應用範圍(mm) | 508 | 812 | 719 | 1023 | 709 | 1023 | 1422 | 709 | 1023 | 1422 |
| 分(fèn)辨(biàn)率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 垂直度誤差(μm) | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 最大允許誤差(μm) | 8 | 8 | 5 | 7 | 2.0+L(mm)/300 | 2.0+L(mm)/400 | ||||
| 重複性(μm) | 2(∅:4) | 2(∅:4) | 1 | 1 | ||||||
| 操作時間(h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 標準測力(N) | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | ||||||
| 最大移動速度(dù)(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 數據輸出接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | ||||||
| 環境(jìng)溫度(dù)(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | ||||||
| 氣浮 | 無 | 有(yǒu) | 有 | 有 | ||||||
手機網(wǎng)站
添加微信
小程序